Retour accueil Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea (ordre FE) Listes des chenilles Liste exotiques |
|
PAPILLONS et CHENILLES HÉTÉROCÈRES (ordre FE) Pour vous aider, le tableau des pages FE-H01 à H21, XLSX à imprimer |
|
Légende : en rouge, n'existe pas , en jaune, pas de photos du Maine et Loire (mâle ♂ et femelle ♀) |
|
Rhopalocères (ordre FE) Papillons exotiques de serres tropicales (55 espèces) |
|
Vignettes (Thumbnails) Pages 1 - 1b - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8b - 9 - 10 - 10b - 11 - 11b - 12 - 12b - 13 - 13b - 14 - 14b - 14c - 15 - 15b - 16 - 16b - 17 - 17b - 18 - 18b - 19 - 19b - 20 - 20b - 21 - 21b - |
|
|
|
Vign-FE-H01- 01b |
ERIOCRANIIDAE -
HEPIALIDAE - ADELIDAE - PSYCHIDAE - TINEIDAE - GRACILLARIIDAE -
YPONOMEUTIDAE - ARGYRESTHIIDAE (H01) PLUTELLIDAE - GLYPHIPTERIGIDAE - YPSOLOPHIDAE - AUTOSTICHIDAE - OECOPHORIDAE - CHIMABACHIDAE - PELEOPODIDAE - ELACHISTIDAE (H01b) |
Vign-FE-H02 | COLEOPHORIDAE - MOMPHIDAE - SCYTHRIDIDAE - COSMOPTERIGIDAE - GELECHIIDAE - ALUCITIDAE - PTEROPHORIDAE - CHOREUTIDAE - TORTRICIDAE, Olethreutinae - |
Vign-FE-H03 | TORTRICIDAE, Olethreutinae (suite)- TORTRICIDAE, Chlidanotinae - TORTRICIDAE, Tortricinae - |
Vign-FE-H04 | TORTRICIDAE, Tortricinae (suite)- COSSIDAE - LIMACODIDAE - ZYGAENIDAE |
Vign-FE-H05 | PYRALIDAE - |
Vign-FE-H06 | CRAMBIDAE, Spilomelinae - CRAMBIDAE, Pyraustinae - CRAMBIDAE, Evergestinae - CRAMBIDAE, Odontiinae - CRAMBIDAE, Acentropinae - |
Vign-FE-H07 | CRAMBIDAE, Crambinae - CRAMBIDAE, Scopariinae - DREPANIDAE |
Vign-FE-H08- 08b | LASIOCAMPIDAE (H08)- ENDROMIDAE - SATURNIIDAE - SPHINGIDAE (H08b)- |
Vign-FE-H09 | GEOMETRIDAE, Sterrhinae - |
Vign-FE-H10- 10b | GEOMETRIDAE, Larentiinae - (10b Eupitheciini) |
Vign-FE-H11- 11b | GEOMETRIDAE, Larentiinae (suite)- |
Vign-FE-H12- 12b | GEOMETRIDAE, Geometrinae - GEOMETRIDAE, Ennominae - |
Vign-FE-H13- 13b | GEOMETRIDAE, Ennominae (suite)- GEOMETRIDAE, Archiearinae - GEOMETRIDAE, Alsophilinae - |
Vign-FE-H14- 14b - 14c | NOTODONTIDAE - EREBIDAE - |
Vign-FE-H15- 15b | EREBIDAE (suite)- |
Vign-FE-H16- 16b | NOLIDAE - NOCTUIDAE, Noctuinae (H16 Elaphriini), (H16b Caradrinini, Dypterygiini, Actinotiini, Phlogophorini) |
Vign-FE-H17- 17b | NOCTUIDAE, Noctuinae (Apameini), (17b Episemini, Xylenini) |
Vign-FE-H18- 18b | NOCTUIDAE, Noctuinae (H18 Xylenini suite), (H18b Orthosiini, Tholerini) |
Vign-FE-H19- 19b | NOCTUIDAE, Noctuinae (H19 Hadenini), (H19b Leucaniini, Noctuini) |
Vign-FE-H20- 20b | NOCTUIDAE, Noctuinae (Noctuini suite) - NOCTUIDAE, Bryophilinae - NOCTUIDAE, Eriopinae - NOCTUIDAE, Heliothinae - NOCTUIDAE, Condicinae - NOCTUIDAE, Oncocnemidinae - NOCTUIDAE, Amphipyrinae - |
Vign-FE-H21- 21b | NOCTUIDAE, Cuculliinae - NOCTUIDAE, Metoponiinae - NOCTUIDAE, Acronictinae (H21) - NOCTUIDAE, Acronictinae (suite)- NOCTUIDAE, Dilobinae - NOCTUIDAE, Pantheinae - NOCTUIDAE, Acontiinae - NOCTUIDAE, Eustrotiinae - NOCTUIDAE, Plusiinae (H21b)- |
Vignettes (Thumbnails) Pages 1 - 1b - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8b - 9 - 10 - 10b - 11 - 11b - 12 - 12b - 13 - 13b - 14 - 14b - 14c - 15 - 15b - 16 - 16b - 17 - 17b - 18 - 18b - 19 - 19b - 20 - 20b - 21 - 21b - |
|
Rhopalocères (ordre FE) Papillons exotiques de serres tropicales (55 espèces) |
|
Retour accueil Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea (ordre FE) Listes des chenilles Liste exotiques |