| Retour accueil Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea (ordre FE) Liste exotiques | |||||||
| PAPILLONS et CHENILLES HÉTÉROCÈRES de N° FE 448404 à 448412 (étude sur la complexité des chenilles Mythimna-sp2, albipuncta suite, ferrago et l-album) | |||||||
| Légende : en orange, espèces difficiles, en rouge, n'existe pas, en jaune, pas de photos du Maine et Loire (mâle ♂ et femelle ♀) | |||||||
| Vignettes (Thumbnails) Pages Départ , Vign-Fe-19b | |||||||
| Lignes fiches = accès sur les fiches à la galerie générale des Mythimna (idem FE-H19b) | |||||||
| Lignes évolutions des chenilles = accès par les photos imagos aux galeries des évolutions confirmées par imagos | |||||||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | sous terre le 07/04, imago le 24/06 le plus lent 78 jours | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  | sous terre le 05/05, imago le 01/07 57 jours | ||||
|  |  |  |  | sous terre le 14/05, imago le 05/07 le plus rapide 52 jours | |||
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | sous terre le 30/03, imago le 15/06 77 jours 
 | 
|  |  |  |  | sous terre le 16/04, imago le 24/06 69 jours 
 | |||
|  |  |  |  |  |  | sous terre le 18/04, imago le 30/06 73 jours 
 | |
|  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  | ||||||
| NON CONFIRMEE 2018 Louresse-R FML-R1802 2018-02-02 |  |  |  | Mouche tachinaire le 18/05 comme l'espèce est bivoltine, la confirmation sera peut-être pour juillet-août si je retrouve une chenille | |||
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| Vignettes (Thumbnails) Pages Départ , Vign-Fe-19b | |||||||
| Retour accueil Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea (ordre FE) Liste exotiques | |||||||
	
